Главная | Застройщики в Казахстане

Застройщики в Казахстане

Застройщики в Казахстане

Застройщик Кол-во сданных ЖК Кол-во ЖК в продаже Год выхода на рынок Стоимость кв. м

BI Group 117 54 1995 от ‍208 766 ₸ / м2≈ ₽ 34 547

BAZIS-А 57 23 (+ 3 ждут старта продаж) 1991 от ‍382 000 ₸ / м2≈ ₽ 63 215

Рамс Казахстан 24 8 1997 от ‍650 511 ₸ / м2≈ ₽ 107 650

K7 Group 16 13 2006 от ‍215 000 ₸ / м2≈ ₽ 36 550

Sensata Group 8 15 2012 от ‍360 000 ₸ / м2≈ ₽ 61 200

Exclusive Qurylys 5 9 (+1 ждет старта продаж) 2007 от ‍340 000 ₸ / м2≈ ₽ 57 800

ЭлитСтрой 13 2 1999 от ‍435 000 ₸ / м2≈ ₽ 73 950

ETASA Construction 13 2 2001 от ‍650 000 ₸ / м2≈ ₽ 110 500 NOVEC 13 2 2002 от ‍495 000 ₸ / м2≈ ₽ 84 150

Халык Актив 10 5 2012 от ‍503 639 ₸ / м2≈ ₽ 85 618

Qazaq Stroy 6 8 2003 от ‍296 000 ₸ / м2≈ ₽ 50 320

Time Group Construction 4 8 2005 от ‍295 000 ₸ / м2≈ ₽ 50 150

SABA GROUP KZ 7 4 2013 500 000 ₸ / м2≈ ₽ 85 000

MTS Company LTD 8 2 2004 от ‍600 000 ₸ / м2≈ ₽ 102 000

Диал-Строй 6 4 2004 от ‍550 000 ₸ / м2≈ ₽ 93 500

Capital Invest Construction 7 3 2006 от ‍420 000 ₸ / м2≈ ₽ 71 400

Источник: https://xn--b1agapfwapgcl.xn--p1ai/rejting-krupnejshih-zastrojshhikov-kazahstana/
Статья дополняется,  спасибо,  что посетили наш сайт — Жилье и недвижимость в Казахстане.

Читайте также:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x